Urmatoarele statistici sunt realizate de Biroul de Statistica apartinand de Conferinta Generala a
Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea (data actualizării 2 martie 2011)
| Biserici Adventiste de Ziua a Saptea |
68,225 |
| Membri botezati | 16,307,880 |
| Intrari in biserica / an |
1.055.312 |
| Pastori adventisti de ziua a saptea ordinati activi | 16.949 |
| Angajați |
213.267 |
| Misiune | |
| Tari recunoscute de Natiunile Unite | 232 |
| Tari unde Biserica Adventista de Ziua a Saptea activeaza | 206 |
| Limbi si dialecte utilizate | 901 |
| Educatie | |
| Unitati de invatamant | 7.804 |
| Universitati | 111 |
| Licee si colegii | 1748 |
| Scoli primare | 5.899 |
| Institute de pregatire | 47 |
| Frecventare unitati de invatamant | 1.436.290 |
| Industria Alimentara | 21 |
| Institutii medicale | |
| Spitale si policlinici | 167 |
| Centre de batrani si si adaposturi | 132 |
| Clinici si dispensare | 351 |
| Orfelinate si case de copii | 42 |
| Servicii medicale aviatice | 8 |
| Pacienti | 16.079.916 |
| Centre media | 13 |
| Activitate de editura | |
| Edituri | 63 |
| Evanghelisti cu literatura oficiali | 6.975 |
| Limbi utilizate in publicare | 372 |
| Scoala de Sabat | |
| Scoli de Sabat | 140.769 |
| Numarul membrilor Scolii de Sabat | 19.563.034 |
| Contibutii | |
| Zecime | $1,891,325,291 |
| Zecime / membru | $120.07 |
| Daruri misiune Scoala de Sabat | $61,198,264 |
| Total zecime si diverse daruri | $2,710,018,856 |
| Caritate prin Adventist Development and Relief Agency International (ADRA) | |
| Tari unde este implicata | 118 |
| Proiecte sponsorizate | 2.167 |
| Proiecte de dezvoltare | 1.349 |
| Proiecte de ajutorare | 818 |
| Beneficiari proiecte | 51.812.987 |
| Valoare totala a proiectelor | $272,692,239 |
| < Anterior | Următor > |
|---|












